1. Зеленодольск - НоваяТура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:55 / 18:55 | Магазин Тэмле |
7:00 / 19:00 | ост. Чехова |
7:10 / 19:10 | Автовокзал Мирный |
7:15 / 19:15 | ост. Березка |
7:20 / 19:20 | д. Айша |
7:25 / 19:25 | ост. Ильинское |
7:27 / 19:27 | ост. Раифа |
7:35 / 19:35 | прибытие в ПСЦ |
2. Волжск - Зеленодольск - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:15 / 18:15 | отправление ( ост. Тихая) |
6:16 / 18:16 | ост . Кабанова |
6:18 / 18:18 | ост. Солнечный |
6:22 / 18:22 | ост.Горгаз |
6:26 / 18:26 | ост. 7-я школа |
6:28 / 18:28 | ост.Дружба |
6:29 / 18:28 | ост.Маяк |
6:32 / 18:32 | ост.Тандем |
6:35 / 18:35 | ост.Центральный рынок |
6:37 / 18:37 | ост.Детский Мир |
6:39 / 18:39 | ост.Площадка |
6:41 / 18:41 | ост.Баня |
6:43 / 18:43 | ост.Магазин |
7:10 / 19:10 | ост.Автовокзал Мирный |
7:30 / 19:30 | Новая тура |
3. Казань - Проспект Победы - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:40 / 18:40 | ост. ст. метро Проспект Победы |
6:45 / 18:45 | ост. Альберта Камалеева (Академика Сахарова) |
6:48 / 18:48 | ост. Агропромышленный парк |
6:50 / 18:50 | ост. Губкина |
6:52 / 18:52 | ост. Академика Арбузова |
6:55 / 18:55 | ост.Адоратского |
7:00 / 19:00 | ост. Мусина (Парк Хаус) |
7:30 / 19:30 | Прибытие в ПСЦ |
4. Казань м Яшлек - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:50 / 18:50 | ул. Волгоградская |
6:55 / 18:55 | ост. Разъезд Восстания |
7:00 / 19:00 | Горьковское шоссе ост. Школа |
7:10 / 19:10 | ост. Бахэтле |
7:40 / 19:40 | прибытие в ПСЦ |
5. Казань Салават - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
7:01 / 19:01 | ост. Наиля Юсупова |
7:03 / 19:03 | ост. Хабинская |
7:08 / 19:08 | ост. Айрата Асланова |
7:12 / 19:12 | ост. Тансык |
7:30 / 19:30 | прибытие в ПСЦ |
6. Столбище - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:10 / 18:10 | Столбище , Советская 139 (Магнит) |
6:13 / 18:13 | Советская |
6:18 / 18:18 | с.Усады |
6:26 / 18:26 | Общежитие РКБ |
6:30 / 18:30 | Баки Урманче |
6:34 / 18:34 | Завод Искож |
6:39 / 18:39 | Пл.Вахитого |
6:45 / 18:45 | Саид Галеев |
6:53 / 18:53 | Клары Цеткин (ост. Урицкого) |
6:58 / 18:58 | ст.Лагерная |
7:03 / 19:03 | ост. Новое Аракчино |
7:05 / 19:05 | Школа No8 |
7:19 / 19:19 | ДК Железнодорожников |
7:25 / 19:25 | Железнодорожный техникум |
7:30 / 19:30 | Прибытие Технополис Новая Тура |
7. Максимова - Новая Тура
Время прибытия | Место прибытия |
---|---|
6:40 / 18:40 | ост.Максимова |
6:42 / 18:42 | Лукина |
6:46 / 18:46 | Молодежная |
6:54 / 18:54 | Жилплощадка |
7:00 / 19:00 | остановка Жилой массив Ремплер |
7:05 / 19:05 | остановка Воронино |
7:10 / 19:10 | Хибинская |
7:12 / 19:12 | Альфии Авзаловой |
7:30 / 19:30 | Прибытие Технополис Новая Тура |